Jeśli jednak wziąć pod uwagę wyniki Elcoteq, spadek ten był jeszcze bardziej dotkliwy i wyniósł aż 40%.
Sytuacja w dużym stopniu zależy jednak od rozpatrywanego kraju. We Francji, rynek EMS stracił 4,7%, podczas gdy najbardziej ucierpiały Wielka Brytania (spadek o 34%) oraz Szwecja i Finlandia (obydwa o 30%). Nie bez znaczenia dla ostatecznego kształtu listy są kursy walut. Mierząc w lokalnej walucie, spadki w Wielkiej Brytanii wyniosły 26%, a w Szwecji 20%.
| Firma | Kraj | Obroty w I połowie 2009 r. | Obroty w I połowie 2008 r. | Zmiana | Zmiana procentowa | 
| EPIQ | Belgia | 79,1 | 107,1 | -28 | -26,1% | 
| IPTE EMS | Belgia | 63,1 | 91,9 | -28,8 | -31,3% | 
| Cicor Tech. EMS | Szwecja | 32,8 | 40,6 | -7,8 | -19,2% | 
| PKC | Finlandia | 99,6 | 173,7 | -74,1 | -47,7% | 
| Scanfil | Finlandia | 99,5 | 108,7 | -9,2 | -8,5% | 
| Cofidur | Francja | 56 | 62,3 | -6,3 | -10,1% | 
| Lacroix | Francja | 115,3 | 117,4 | -2,1 | -1,8% | 
| Elcoteq | Luksemburg | 906 | 1813,6 | -907,6 | -50% | 
| Neways | Holandia | 93,4 | 130 | -36,6 | -28,2% | 
| Kitron | Norwegia | 71,8 | 79,8 | -8 | -10% | 
| NOTE | Szwecja | 59,1 | 93,5 | -34,4 | -36,8% | 
| PartnerTech | Szwecja | 102,6 | 136,2 | -33,6 | -24,7% | 
| TT Electronics EMS | Wielka Brytania | 43,1 | 66,5 | -22,4 | -34,2% | 
| Łącznie | 
 | 1821,4 | 3020,3 | -1198,9 | -39,7% | 
| Łącznie wyłączając Elcoteq | 
 | 915,4 | 1206,7 | -291,3 | -24,1% | 
Wyniki europejskiej branży EMS w I połowie roku wg. Klaus Pildal Managemen, (dane w mln euro).
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            