| Firma | Obroty [w mld dolarów] | 
| Intel | 22.6 | 
| Samsung | 14.5 | 
| Toshiba | 7.3 | 
| TI | 6.9 | 
| TSMC | 6.1 | 
| ST | 5.9 | 
| Qualcomm | 4.8 | 
| Renesas | 4.2 | 
| Hynix | 3.9 | 
| Sony | 3.8 | 
| Czołowi gracze na rynku półprzewodników w III kw. 2009 r. [źródło: IC Insights] | 
            Firma analityczna IC Insights przedstawiła listę największych graczy pod względem obrotów na rynku półprzewodników w III kw. 2009 r. Na pierwszej pozycji, z wynikiem 22,6 mld dolarów, uplasował się Intel. Kolejne miejsca należały do Samsunga i Toshiby, które odnowiły obroty równe odpowiednio 14,5 i 7,3 mld dolarów.
| Firma | Obroty [w mld dolarów] | 
| Intel | 22.6 | 
| Samsung | 14.5 | 
| Toshiba | 7.3 | 
| TI | 6.9 | 
| TSMC | 6.1 | 
| ST | 5.9 | 
| Qualcomm | 4.8 | 
| Renesas | 4.2 | 
| Hynix | 3.9 | 
| Sony | 3.8 | 
| Czołowi gracze na rynku półprzewodników w III kw. 2009 r. [źródło: IC Insights] |