Analiza Eurostatu dotyczyła najczęściej kupowanych produktów rynku elektroniki konsumenckiej, takich jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze DVD, laptopy, monitory itd..
| Poziomy cen elektroniki konsumenckiej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w 2010 r. (średnia w UE = 100) | |
| Kraj | Współczynnik |
| Austria | 102 |
| Belgia | 103 |
| Bułgaria | 89 |
| Cypr | 106 |
| Republika Czeska | 97 |
| Dania | 113 |
| Estonia | 101 |
| Finlandia | 106 |
| Francja | 103 |
| Niemcy | 96 |
| Grecja | 100 |
| Węgry | 99 |
| Irlandia | 94 |
| Włochy | 106 |
| Łotwa | 96 |
| Litwa | 97 |
| Luksemburg | 96 |
| Malta | 110 |
| Holandia | 98 |
| Polska | 91 |
| Portugalia | 99 |
| Rumunia | 96 |
| Słowacja | 97 |
| Słowenia | 102 |
| Hiszpania | 100 |
| Wielka Brytania | 98 |
| Szwecja | 115 |
| źródło: Eurostat | |
MP