 
                        
                             Ampleon powiększa szerokopasmowych tranzystorów LDMOS do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych o dwie nowe serie tranzystorów o napięciach przebicia 32 V (BLP15M9Sxxx) i 50 V (BLP15H9Sxxx). Obejmują one tranzystory mogące pracować na częstotliwości do 2 GHz. Zapewniają dużą stabilność zarówno w trybie pracy z falą ciągłą, jak i impulsowym.
Tranzystory BLP15MSxxx występują w wersjach o mocy znamionowej 30, 70 i 100 W, a tranzystory BLP15H9Sxxx w wersjach o mocy 10, 30 i 100 W. Szeroki zakres częstotliwości pozwala na ich zastosowania m.in. w akceleratorach cząstek, generatorach plazmy, skanerach MRI, przemysłowych systemach grzewczych i radarach.
Tranzystory BLP15M9Sxxx i BLP15H9Sxxx są produkowane w dwóch wariantach obudów: SOT1482-1 z wyprowadzeniami prostymi i SOT1483-1 z wyprowadzeniami gull wing. Są to tanie obudowy z tworzywa sztucznego, zapewniające bardzo dobre parametry termiczne oraz dwustronną ochronę przed wyładowaniami ESD.
| 
 | Obudowa | Fmin (MHz) | Fmaks. (MHz) | PL(1 dB) (W) | PL(1 dB) (dBm) | VDS (V) | ηD (%) | GP (dB) | 
| BLP15M9S100 | SOT1482-1 | 1 | 1500 | 100 | 50 | 32 | 68 | 15,7 | 
| BLP15M9S100G | SOT1483-1 | 10 | 1500 | 100 | 50 | 32 | 66 | 16 | 
| BLP15M9S30 | SOT1482-1 | 10 | 2000 | 30 | 44,8 | 32 | 71 | 19,3 | 
| BLP15M9S30G | SOT1483-1 | 10 | 2000 | 30 | 44,8 | 32 | 71 | 19,3 | 
| BLP15M9S70 | SOT1482-1 | 1 | 2000 | 70 | 48,5 | 32 | 65,5 | 17,8 | 
| BLP15M9S70G | SOT1483-1 | 1 | 2000 | 70 | 48,5 | 32 | 70 | 17,6 | 
| BLP15H9S10 | SOT1482-1 | 1 | 2000 | 10 | 40 | 50 | 65 | 21 | 
| BLP15H9S100 | SOT1482-1 | 1 | 2000 | 100 | 50 | 50 | 63 | 19 | 
| BLP15H9S100G | SOT1483-1 | 1 | 2000 | 100 | 50 | 50 | 56 | 19 | 
| BLP15H9S10G | SOT1483-1 | 1 | 2000 | 10 | 40 | 50 | 65 | 21 | 
| BLP15H9S30 | SOT1482-1 | 1 | 2000 | 30 | 44,8 | 50 | 65 | 22 | 
| BLP15H9S30G | SOT1483-1 | 1 | 2000 | 30 | 44,8 | 50 | 65 | 21 | 
Więcej na: www.ampleon.com