 
                        
                             onsemi wprowadza na rynek serię 7 tranzystorów MOSFET zamykanych w obudowach TCPAK57 z wyprowadzeniami gull wing i innowacyjnym systemem chłodzenia Top-Cool, upraszczającym projekt i redukującym koszty w aplikacjach o dużej gęstości mocy. Uzyskały one kwalifikację AEC-Q101 i mogą pracować z maksymalną temperaturą złącza +175°C.
Tranzystory w obudowach TCPAK57 (7 x 5 mm) zawierają metalowe wyprowadzenie o powierzchni 16,5 mm2, umożliwiające szybkie odprowadzanie ciepła do radiatora, zamiast do płytki drukowanej, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych obudów. Nowa oferta obejmuje tranzystory n-kanałowe o napięciach przebicia 40, 60 i 80 V. Charakteryzują się one rezystancją RDS(on) od 1 mΩ i ładunkiem bramki od 23 nC. Mogą pracować przy maksymalnym prądzie drenu do 319 A.
| 
 | V(BR)DSS maks. | VGS(th) maks. | ID maks. | PD maks. | RDS(on) maks. @ VGS=10 V | Qg @ VGS=10 V | CISS typ. | 
| NVMJST2D6N08H | 40 V | 4,0 V | 268 A | 150 W | 1,0 mΩ | 86 nC | 6,1 nF | 
| NVMJST1D2N04C | 40 V | 3,5 V | 102 A | 68 W | 1,2 mΩ | 82 nC | 5,34 nF | 
| NVMJST3D3N04C | 40 V | 3,5 V | 319 A | 300 W | 1,35 mΩ | 65 nC | 4,3 nF | 
| NVMJST1D4N06CL | 40 V | 3,5 V | 235 A | 128 W | 1,46 mΩ | 91 nC | 6,66 nF | 
| NVMJST1D6N04C | 40 V | 3,5 V | 300 A | 166 W | 1,65 mΩ | 47 nC | 3,3 nF | 
| NVMJST1D3N04C | 60 V | 2,0 V | 250 A | 167 W | 2,8 mΩ | 64 nC | 4,12 nF | 
| NVMJST0D9N04C | 80 V | 4,0 V | 157 A | 166 W | 3,3 mΩ | 23 nC | 1,6 nF | 
Więcej na: www.onsemi.com