 
                        
                             Małostratne, ekranowane cewki indukcyjne XGL4012 firmy Coilcraft wykazują bardzo małą rezystancję DC i bardzo małe straty przy pracy zmiennoprądowej. Są zamykane w obudowach SMD o grubości zaledwie 1,2 mm. Są to cewki z kwalifikacją "samochodową" AEC-Q200 Grade 1, mogące pracować w szerokim zakresie temperatury otoczenia od -40 do +125°C z maksymalnym napięciem do 80 V.
Są produkowane na zakres indukcyjności od 0,1 do 1,2 µH. Ich ceny hurtowe XGL4012 zaczynają się od 0,42 euro przy zamówieniach 5000 sztuk.
| Indukcyjność (±20%) | DCR (mΩ) | SRF typ. | Isat | Irms | |||||
| typ. | maks. | L-10% | L-20% | L-30% | ∆T=20°C | ∆T=40°C | |||
| XGL4012-101ME_ | 0,10 µH | 2,4 | 2,9 | 270 MHz | 8,9 A | 14,6 A | 21,5 A | 13,8 A | 19,7 A | 
| XGL4012-221ME_ | 0,22 µH | 5,0 | 6,0 | 160 MHz | 6,1 A | 9,9 A | 14,4 A | 10,9 A | 14,7 A | 
| XGL4012-381ME_ | 0,38 µH | 9,1 | 10,9 | 110 MHz | 4,5 A | 7,3 A | 10,7 A | 8,8 A | 12,0 A | 
| XGL4012-451ME_ | 0,45 µH | 11,5 | 13,8 | 105 MHz | 4,4 A | 7,0 A | 9,9 A | 8,0 A | 10,9 A | 
| XGL4012-601ME_ | 0,60 µH | 14,6 | 17,5 | 88 MHz | 3,6 A | 5,9 A | 8,4 A | 6,6 A | 9,0 A | 
| XGL4012-102ME_ | 1,0 µH | 25,0 | 29,9 | 67 MHz | 2,9 A | 4,6 A | 6,6 A | 5,2 A | 7,0 A | 
| XGL4012-122ME_ | 1,2 µH | 29,5 | 35,3 | 58 MHz | 2,6 A | 4,2 A | 6,0 A | 4,8 A | 6,6 A | 
Więcej na: www.coilcraft.com