Rynek urządzeń typu "wearables" rośnie o 67,2%
| Gospodarka ArtykułyWedług analiz International Data Corporation (IDC) przedstawionych w publikacji Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker całkowita liczba sprzedanych urządzeń typu "wearables" osiągnęła w pierwszym kwartale 2016 r. wartość 19,7 mln. To wzrost aż o 67,2% w porównaniu do 11,8 mln jednostek sprzedanych w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Zdaniem IDC na wzrost ten wpłynęło między innymi wprowadzanie nowych urządzeń i stosowane przez dostawców obniżki cen.
Rynek elektroniki noszonej jest bardzo zatłoczony i panuje na nim silna konkurencja. Wiele nowych start-upów nie wytrzymuje tempa i przestaje istnieć. Urządzenia należące do kategorii "wearables" są bardzo szybko rozwijane. Producenci chętnie pokazują nowe modele podczas różnego rodzaju pokazów i wystaw technologicznych. W ramach elektroniki noszonej szybko rośnie oferta odzieży i obuwia. Jednocześnie najbardziej konsekwentnym wzrostem charakteryzuje się obszar inteligentnych zegarków oraz urządzeń określanych jako podstawowe.
Pięciu największych dostawców wszystkich urządzeń typu "wearables" (miliony jednostek), źródło: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker | |||||
Dostawca | Dostawy w I kw. 2016 | Udział w rynku w I kw. 2016 | Dostawy w I kw. 2015 | Udział w rynku w I kw. 2015 | Wzrost rok do roku |
Fitbit | 4,8 | 24,5% | 3,8 | 32,6% | 25,4% |
Xiaomi | 3,7 | 19,0% | 2,6 | 22,4% | 41,8% |
Apple | 1,5 | 7,5% | brak danych | 0,0% | brak danych |
Garmin | 0,9 | 4,6% | 0,7 | 6,1% | 27,8% |
Samsung | 0,7 | 3,6% | 0,7 | 5,8% | 4,5% |
BBK | 0,7 | 3,6% | brak danych | 0,0% | brak danych |
Inni | 7,3 | 37,2% | 3,9 | 33,1% | 87,9% |
Razem | 19,7 | 100,0% | 11,8 | 100,0% | 67,2% |
Pięciu największych dostawców smartwatchy (miliony jednostek), źródło: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker | |||||
Dostawca | Dostawy w I kw. 2016 | Udział w rynku w I kw. 2016 | Dostawy w I kw. 2015 | Udział w rynku w I kw. 2015 |
Wzrost rok do roku |
Apple | 1,5 | 46,0% |
brak danych |
0,0% |
brak danych |
Samsung | 0,7 | 20,9% | 0,5 | 29,8% | 40,5% |
Motorola | 0,4 | 10,9% | 0,2 | 11,0% | 98,2% |
Huawei | 0,2 | 4,7% | brak danych |
0,0% | brak danych |
Garmin | 0,1 | 3,0% | 0,1 | 7,2% | -17,3% |
Inni | 0,5 | 14,5% | 0,8 | 52,0% | -44,2% |
Razem | 3,2 | 100,0% | 1,6 | 100,0% | 100,2% |
źródło: IDC