Anulowanie zamówień to dobra wiadomość dla branż, w których brakuje chipów. Może to być tymczasowy trend lub zapowiedź trwałej zmiany koniunktury. Niemniej pewności nie ma — czas realizacji zamówień na wiele chipów wciąż przekracza 50 tygodni. Na razie zmiany te pozwalają producentom i usługodawcom nadrobić zaległości.
| Zmiana sprzedaży 10 czołowych tajwańskich producentów półprzewodników. Źródło: IC Insights | ||
| Pozycja | Firma | Sprzedaż maj/czerwiec 2022 | 
| 1 | TSMC | -5% | 
| 2 | MediaTek | -2% | 
| 3 | UMC | 2% | 
| 4 | Realtek | -8% | 
| 5 | Winbond | 1% | 
| 6 | Novatek | -26% | 
| 7 | Powerchip | -4% | 
| 8 | Vanguard | 3% | 
| 9 | Nanya | -16% | 
| 10 | Macronix | 10% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            