Światowy przemysł półprzewodnikowy osiągnął w pierwszym kwartale przychody warte 115,8 mld dolarów
| Gospodarka ArtykułyW pierwszym kwartale 2018 r. globalne przychody w branży półprzewodnikowej obniżyły się o 3,4% do 115,8 mld dolarów. Na wynik negatywnie wpłynęła spadająca sprzedaż i dotycząca pierwszego kwartału sezonowość na rynku komunikacji bezprzewodowej. Według IHS Markit rynkowy wzrost odnotowano w takich sektorach, jak półprzewodniki motoryzacyjne i konsumenckie.
Najwyższy wzrost w pierwszym kwartale - o 1,7% - odnotowała kategoria pamięci, osiągając 39,7 mld dolarów, ponieważ popyt na komponenty pamięciowe wzrósł na rynku przedsiębiorstw i magazynowania danych.
Dominującą pozycję na rynku pamięci miała spółka Samsung Electronics, z udziałem na poziomie 16,1%, kolejną pozycją zajął Intel - 13,6% rynku, następnie SK Hynix - 7,0%.
Dziesięciu największych dostawców półprzewodników pod względem przychodów osiągniętych w I kw. 2018 r. w mld dolarów (źródło: IHS Markit) | ||||||
Pozycja w I kw. 2018 | Firma | Przychody w I kw. 2017 | Przychody w IV kw. 2017 | Przychody w I kw. 2018 | Wzrost rok do roku | Wzrost kw. do kw. |
1 | Samsung Electronics |
12,799 |
18,313 | 18,607 | 45,4% | 1,6% |
2 | Intel | 14,169 | 16,790 | 15,745 | 11,1% | -6,2% |
3 | SK Hynix | 5,507 | 8,163 | 8,100 | 47,1% | -0,8% |
4 | Micron Technology | 4,711 | 6,554 | 7,194 | 52,7% | 9,8% |
5 | Broadcom Limited | 4,021 | 5,024 | 4,768 | 18,6% | -5,1% |
6 | Qualcomm | 3,636 | 4,629 | 4,001 | 10,0% | -13,6% |
7 | Texas Instruments | 3,297 | 3,669 | 3,697 | 12,1% | 0,8% |
8 | Toshiba | 2,759 | 3,253 | 3,530 | 27,9% | 8,5% |
9 | nVidia | 1,715 | 2,573 | 2,660 | 55,1% | 3,4% |
10 | Infineon Technologies | 1,877 | 2,076 | 2,256 | 20,2% | 8,7% |
10 producentów razem | 54,491 | 71,044 | 70,558 | 29,5% | -0,7% | |
Wszyscy inni | 40,731 | 48,733 | 45,204 | 11,0% | -7,2% | |
Łącznie | 95,222 | 119,777 | 115,762 | 21,6% | -3,4% |
źródło: IHS Markit