Według Gartnera przychody ze sprzedaży półprzewodników sięgnęły 475 mld dolarów
| Gospodarka Produkcja elektronikiJak informuje Gartner, przychody przemysłu półprzewodnikowego wyniosły w 2018 r. 474,6 mld dolarów, co stanowi wzrost o 12,5% w porównaniu z rokiem 2017. Wzrost w 2018 r. był słabszy niż 21,9% w 2017 ze względu na spowolnienie w sektorze pamięci, gdzie wzrost wyniósł 24,9% w porównaniu do 61,8% rok wcześniej. Pomimo zmniejszenia wartości wzrostu, rynek pamięci był największym sektorem rynku półprzewodników, generując 34,3% przychodów dzięki zwiększeniu cen DRAM.
Według danych Gartnera, ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek pamięci DRAM, swoją przewagę jako dostawca półprzewodników nr 1 zwiększył Samsung. Obecnie 88% przychodów firmy pochodzi ze sprzedaży pamięci.
- Przewaga Samsunga jest dosłownie zbudowana na piasku w formie krzemowej pamięci, a te ruchome piaski w 2019 r. prawie na pewno doprowadzą do utraty przez Samsunga półprzewodnikowej korony na rzecz Intela - powiedział Andrew Norwood z firmy Gartner.
Przychody Intela ze sprzedaży półprzewodników wzrosły w porównaniu z rokiem 2017 o 12,9%, pomimo opóźnień we wprowadzeniu procesu produkcyjnego 10 nm i ograniczonych możliwości w zakresie dostaw procesorów low-end w drugiej połowie 2018 roku.
Wśród 10 największych światowych dostawców półprzewodników największy wzrost odnotował Hynix, osiągając tu wartość 37,4%.
TOP 10 globalnych dostawców półprzewodników - przychody w mld dolarów [źródło: Gartner] | ||||||
Pozycja w roku 2018 | Pozycja w roku 2017 | Firma | Przychody w roku 2018 | Rynkowy udział w roku 2018 [%] | Przychody w roku 2017 | Wzrost 2017-2018 [%] |
1 | 1 | Samsung Electronics | 73,649 | 15,5 | 61,158 | 20,4 |
2 | 2 | Intel | 66,290 | 14,0 | 58,725 | 12,9 |
3 | 3 | SK hynix | 36,240 | 7,6 | 26,370 | 37,4 |
4 | 4 | Micron Technology | 29,742 | 6,3 | 22,895 | 29,9 |
5 | 6 | Broadcom | 16,261 | 3,4 | 15,405 | 5,6 |
6 | 5 | Qualcomm | 15,375 | 3,2 | 16,099 | -4,5 |
7 | 7 | Texas Instruments | 14,593 | 3,1 | 13,651 | 6,9 |
8 | 11 | ST Microelectronics | 9,213 | 1,9 | 8,021 | 14,9 |
9 | 9 | Western Digital | 9,078 | 1,9 | 9,159 | -0,9 |
10 | 10 | NXP Semiconductors | 9,022 | 1,9 | 8,746 | 3,2 |
Top-10 | 279,463 | 58,8 | 240,229 | 16,3 | ||
Pozostałe firmy | 195,168 | 41,2 | 181,494 | 7,5 | ||
Razem | 474,631 | 100,0 | 421,723 | 12,5 |
źródło: Electronics Weekly